Project Description
Description
| No. | File Name | Download |
| 1 | BCSS100-6BTA5.9-G2.pdf | Click Here |
| 2 | BCSS1000-KTA38-G9.pdf | Click Here |
| 3 | BCSS110-6BTAA5.9-G2.pdf | Click Here |
| 4 | BCSS1100-KTA50-G3.pdf | Click Here |
| 5 | BCSS1100-QSK38-G5.pdf | Click Here |
| 6 | BCSS132-6BTAA5.9-G12.pdf | Click Here |
| 7 | BCSS1320-KTA50-G8.pdf | Click Here |
| 8 | BCSS1320-KTA50-GS8.pdf | Click Here |
| 9 | BCSS155-6CTA8.3-G1.pdf | Click Here |
| 10 | BCSS155-6CTA8.3-G2.pdf | Click Here |
| 11 | BCSS176-6CTAA8.3-G2.pdf | Click Here |
| 12 | BCSS210-6LTAA8.9-G2.pdf | Click Here |
| 13 | BCSS22-4B3.9-G1.pdf | Click Here |
| 14 | BCSS22-4B3.9-G2.pdf | Click Here |
| 15 | BCSS220-6LTAA8.9-G3.pdf | Click Here |
| 16 | BCSS220-MTA11-G2.pdf | Click Here |
| 17 | BCSS220-MTA11-G2A.pdf | Click Here |
| 18 | BCSS220-NT855-GA.pdf | Click Here |
| 19 | BCSS220-NTA855-G1.pdf | Click Here |
| 20 | BCSS250-NTA855-G1A.pdf | Click Here |
| 21 | BCSS280-MTA11-G3.pdf | Click Here |
| 22 | BCSS280-NTA855-G1B.pdf | Click Here |
| 23 | BCSS280-NTA855-G2.pdf | Click Here |
| 24 | BCSS280-QSM11-G2.pdf | Click Here |
| 25 | BCSS300-NTA855-G2A.pdf | Click Here |
| 26 | BCSS310-NTA855-G4.pdf | Click Here |
| 27 | BCSS320-QSZ13-G6.pdf | Click Here |
| 28 | BCSS33-4BT3.9-G1.pdf | Click Here |
| 29 | BCSS33-4BT3.9-G2.pdf | Click Here |
| 30 | BCSS330-KTA19-G2.pdf | Click Here |
| 31 | BCSS330-NTAA855-G7.pdf | Click Here |
| 32 | BCSS340-6ZTAA13-G3.pdf | Click Here |
| 33 | BCSS350-QSNT-G3.pdf | Click Here |
| 34 | BCSS360-NTAA855-G7A.pdf | Click Here |
| 35 | BCSS360-QSZ13-G7.pdf | Click Here |
| 36 | BCSS375-QSZ13-G2.pdf | Click Here |
| 37 | BCSS380-6ZTAA13-G2.pdf | Click Here |
| 38 | BCSS380-6ZTAA13-G4.pdf | Click Here |
| 39 | BCSS400-KTA19-G3.pdf | Click Here |
| 40 | BCSS400-QSZ13-G3.pdf | Click Here |
| 41 | BCSS400-QSZ13-G5.pdf | Click Here |
| 42 | BCSS450-KTA19-G3A.pdf | Click Here |
| 43 | BCSS450-KTA19-G4.pdf | Click Here |
| 44 | BCSS50-4BTA3.9-G2.pdf | Click Here |
| 45 | BCSS505-KTAA19-G5.pdf | Click Here |
| 46 | BCSS520-KTA19-G8.pdf | Click Here |
| 47 | BCSS520-KTAA19-G6.pdf | Click Here |
| 48 | BCSS550-KTAA19-G6A.pdf | Click Here |
| 49 | BCSS56-4BTA3.9-G2.pdf | Click Here |
| 50 | BCSS560-KT38-G.pdf | Click Here |
| 51 | BCSS570-QSK19-G4.pdf | Click Here |
| 52 | BCSS630-KTA38-G1.pdf | Click Here |
| 53 | BCSS640-KT38-GA.pdf | Click Here |
| 54 | BCSS660-KTA38-G2.pdf | Click Here |
| 55 | BCSS710-KTA38-G2B.pdf | Click Here |
| 56 | BCSS72-4BTA3.9-G11.pdf | Click Here |
| 57 | BCSS800-KTA38-G2A.pdf | Click Here |
| 58 | BCSS82-6BT5.9-G1.pdf | Click Here |
| 59 | BCSS82-6BT5.9-G2.pdf | Click Here |
| 60 | BCSS880-KTA38-G5.pdf | Click Here |
| 61 | BCSS92-6BT5.9-G2.pdf | Click Here |
About the technical data for other models you could leave your contact information, we will send to you soon.
